[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(15일)-2
페이지 정보
작성자 배구왕세진 작성일18-10-16 12:44 조회405회 댓글0건관련링크
본문
◇개별주식선물
(단위:원,계약)
| 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| ARIRANG 고배당 F 201812 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 20 | 2 |
| BGF F 201811 ( 10) | 8,080 | 8,390 | 8,060 | 8,320 | 240 | 10,524 |
| BNK금융지 F 201811 ( 10) | 8,120 | 8,120 | 7,920 | 8,000 | -120 | 13,556 |
| CJ F 201811 ( 10) | 118,000 | 118,000 | 115,000 | 115,500 | -2,000 | 861 |
| CJ CGV F 201811 ( 10) | 43,250 | 43,250 | 42,150 | 42,350 | -800 | 2,838 |
| CJ제일제당 F 201811 ( 10) | 315,000 | 324,500 | 314,000 | 321,500 | 4,500 | 252 |
| DB손해보험 F 201811 ( 10) | 70,000 | 72,600 | 68,800 | 72,300 | 1,700 | 4,344 |
| DGB금융지 F 201811 ( 10) | 10,250 | 10,350 | 10,150 | 10,150 | -100 | 322 |
| GKL F 201811 ( 10) | 21,950 | 22,800 | 21,950 | 22,800 | 950 | 3,416 |
| GS F 201811 ( 10) | 51,400 | 51,600 | 50,500 | 51,500 | 0 | 4,675 |
| GS건설 F 201811 ( 10) | 50,800 | 51,700 | 48,750 | 49,400 | -1,500 | 22,482 |
| GS리테일 F 201811 ( 10) | 39,950 | 39,950 | 38,350 | 39,200 | -700 | 7,092 |
| JW중외제약 F 201811 ( 10) | 39,150 | 41,000 | 38,400 | 38,400 | -900 | 4,986 |
| KB금융 F 201811 ( 10) | 52,400 | 53,100 | 51,500 | 52,700 | 400 | 52,133 |
| KCC F 201811 ( 10) | 291,000 | 292,500 | 289,000 | 290,500 | -4,500 | 212 |
| KODEX 삼성그룹 F 201812 | 6,695 | 6,750 | 6,695 | 6,710 | 0 | 61 |
| KT F 201811 ( 10) | 28,750 | 29,100 | 28,600 | 29,000 | 100 | 20,944 |
| LG F 201811 ( 10) | 64,400 | 65,900 | 64,300 | 65,600 | 1,200 | 4,288 |
| LGD F 201811 ( 10) | 18,250 | 18,250 | 17,600 | 17,700 | -600 | 48,581 |
| LG상사 F 201811 ( 10) | 18,750 | 19,150 | 18,750 | 18,850 | 300 | 4,919 |
| LG생활건강 F 201811 ( 10) | 1,125,000 | 1,125,000 | 1,075,000 | 1,078,000 | -35,000 | 1,256 |
| LG유플러스 F 201811 ( 10) | 16,700 | 17,150 | 16,400 | 17,050 | 250 | 49,699 |
| LG이노텍 F 201811 ( 10) | 124,000 | 128,000 | 122,500 | 125,500 | 4,000 | 6,184 |
| LG전자 F 201811 ( 10) | 64,200 | 65,400 | 63,900 | 64,500 | 0 | 41,548 |
| LG하우시스 F 201811 ( 10) | 61,600 | 62,500 | 61,300 | 62,500 | 100 | 475 |
| LG화학 F 201811 ( 10) | 317,000 | 329,500 | 316,500 | 324,500 | 8,500 | 8,683 |
| LIG넥스원 F 201811 ( 10) | 33,550 | 34,900 | 33,550 | 34,550 | 700 | 2,327 |
| NAVER F 201811 ( 10)* | 139,000 | 139,000 | 134,500 | 136,000 | -3,000 | 8,240 |
| NH투자증권 F 201811 ( 10) | 12,300 | 12,350 | 12,000 | 12,150 | -150 | 14,124 |
| OCI F 201811 ( 10) | 104,000 | 104,000 | 100,000 | 100,500 | -3,500 | 2,635 |
| POSCO F 201811 ( 10) | 265,500 | 268,500 | 264,500 | 265,500 | 0 | 10,464 |
| S-Oil F 201811 ( 10) | 128,500 | 128,500 | 123,500 | 128,000 | -1,500 | 8,143 |
| SK F 201811 ( 10) | 267,000 | 268,000 | 263,500 | 264,500 | -7,000 | 883 |
| SK네트웍스 F 201811 ( 10) | 5,040 | 5,140 | 5,030 | 5,110 | 20 | 6,911 |
| SK이노베이 F 201811 ( 10) | 211,000 | 215,500 | 207,000 | 215,500 | 4,000 | 7,398 |
| SK텔레콤 F 201811 ( 10) | 268,000 | 269,500 | 264,000 | 268,500 | -1,500 | 11,456 |
| SK하이닉스 F 201811 ( 10) | 71,700 | 71,700 | 69,900 | 70,600 | -1,900 | 241,423 |
| TIGER 차이나CSI300 F 201812 | 7,050 | 7,050 | 7,010 | 7,010 | -35 | 577 |
| TIGER 헬스케어 F 201812 | 38,020 | 38,050 | 36,845 | 36,845 | -985 | 5 |
| 강원랜드 F 201811 ( 10) | 27,400 | 28,550 | 27,300 | 28,500 | 1,100 | 8,160 |
| 고려아연 F 201811 ( 10) | 392,500 | 395,500 | 388,500 | 388,500 | -6,000 | 753 |
| 금호석유 F 201811 ( 10) | 85,000 | 87,500 | 84,100 | 85,300 | 0 | 5,084 |
| 기아차 F 201811 ( 10) | 32,700 | 32,750 | 30,750 | 31,150 | -2,000 | 109,428 |
| 기업은행 F 201811 ( 10) | 14,450 | 14,550 | 14,250 | 14,450 | -100 | 3,999 |
| 넥센타이어 F 201811 ( 10) | 8,390 | 8,640 | 8,390 | 8,640 | 40 | 841 |
| 넷마블 F 201811 ( 10) | 121,000 | 121,000 | 113,000 | 113,000 | -7,500 | 2,780 |
| 농심 F 201811 ( 10) | 223,000 | 229,000 | 223,000 | 228,500 | 6,500 | 134 |
| 다우기술 F 201811 ( 10) | 20,100 | 20,300 | 19,900 | 20,000 | -400 | 589 |
| 대림산업 F 201811 ( 10) | 81,500 | 83,100 | 80,900 | 81,600 | -700 | 2,791 |
| 대상 F 201811 ( 10) | 24,200 | 25,000 | 24,100 | 24,800 | 500 | 2,431 |
| 대한유화 F 201811 ( 10) | 163,500 | 167,000 | 162,500 | 164,500 | 1,000 | 467 |
| 대한항공 F 201811 ( 10) | 25,900 | 25,900 | 25,450 | 25,450 | -350 | 3,899 |
| 두산밥캣 F 201811 ( 10) | 37,600 | 38,900 | 37,450 | 38,650 | 700 | 4,806 |
| 두산인프라 F 201811 ( 10) | 8,980 | 9,150 | 8,890 | 8,940 | -40 | 47,728 |
| 두산중공업 F 201811 ( 10) | 12,600 | 12,850 | 12,500 | 12,700 | 150 | 8,399 |
| 롯데쇼핑 F 201811 ( 10) | 201,500 | 209,500 | 201,000 | 209,500 | 8,000 | 2,095 |
| 롯데케미칼 F 201811 ( 10) | 270,000 | 270,000 | 261,500 | 266,500 | -3,000 | 4,463 |
| 만도 F 201811 ( 10) | 26,900 | 27,700 | 26,300 | 26,650 | -150 | 8,581 |
| 메리츠종금 F 201811 ( 10) | 3,790 | 3,860 | 3,770 | 3,790 | -40 | 4,399 |
| 미래대우 F 201811 ( 10) | 7,110 | 7,140 | 7,010 | 7,040 | -140 | 40,382 |
| 삼성SDI F 201811 ( 10) | 244,500 | 249,500 | 241,500 | 244,000 | 0 | 18,552 |
| 삼성SDS F 201811 ( 10) | 208,500 | 208,500 | 201,500 | 202,500 | -4,500 | 2,784 |
| 삼성물산 F 201811 ( 10) | 117,000 | 117,000 | 115,500 | 116,000 | -1,500 | 2,487 |
| 삼성생명 F 201811 ( 10) | 90,300 | 90,900 | 90,000 | 90,700 | 100 | 2,750 |
| 삼성전기 F 201811 ( 10) | 132,000 | 134,500 | 129,000 | 133,000 | 1,000 | 52,811 |
| 삼성전자 F 201811 ( 10) | 44,100 | 44,150 | 43,400 | 43,800 | -300 | 393,886 |
| 삼성중공업 F 201811 ( 10) | 7,350 | 7,570 | 7,320 | 7,390 | 90 | 77,973 |
| 삼성증권 F 201811 ( 10) | 28,500 | 28,550 | 28,000 | 28,100 | -300 | 6,462 |
| 삼성카드 F 201811 ( 10) | 34,100 | 34,100 | 33,150 | 33,550 | -450 | 7,648 |
| 삼성화재 F 201811 ( 10) | 270,000 | 276,000 | 270,000 | 275,500 | 3,000 | 557 |
| 셀트리온 F 201811 ( 10) | 276,000 | 276,000 | 260,000 | 260,000 | -15,000 | 31,361 |
| 신세계 F 201811 ( 10) | 297,500 | 297,500 | 281,500 | 282,500 | -13,500 | 2,960 |
| 신한지주 F 201811 ( 10) | 43,300 | 44,050 | 43,150 | 43,700 | 400 | 76,140 |
| 아모레G F 201811 ( 10) | 76,000 | 76,400 | 73,700 | 74,400 | -1,400 | 2,524 |
| 아모레퍼시 F 201811 ( 10) | 206,000 | 206,000 | 197,500 | 198,500 | -8,500 | 8,276 |
| 에스원 F 201811 ( 10) | 89,500 | 90,300 | 88,600 | 90,200 | 0 | 495 |
| 엔씨소프트 F 201811 ( 10) | 414,000 | 417,500 | 407,000 | 411,000 | -7,500 | 5,634 |
| 영원무역 F 201811 ( 10) | 37,450 | 38,100 | 36,500 | 37,500 | 0 | 1,509 |
| 영진약품 F 201811 ( 10) | 6,840 | 6,850 | 6,680 | 6,710 | -90 | 191 |
| 오렌지라이 F 201811 ( 10) | 31,600 | 32,650 | 31,450 | 31,700 | 1,100 | 445 |
| 우리은행 F 201811 ( 10) | 16,150 | 16,350 | 16,000 | 16,250 | 100 | 16,623 |
| 유한양행 F 201811 ( 10) | 207,500 | 212,000 | 207,500 | 209,000 | 500 | 197 |
| 이마트 F 201811 ( 10) | 203,000 | 209,000 | 201,500 | 206,500 | 2,500 | 1,627 |
| 제일기획 F 201811 ( 10) | 22,050 | 22,650 | 21,750 | 22,450 | 450 | 14,144 |
| 카카오 F 201811 ( 10) | 101,500 | 102,000 | 99,200 | 99,300 | -1,700 | 3,441 |
| 케이티앤지 F 201811 ( 10) | 96,700 | 99,300 | 95,900 | 98,800 | 2,100 | 4,586 |
| 코스맥스 F 201811 ( 10) | 140,000 | 140,000 | 135,000 | 136,000 | -5,000 | 1,262 |
| 코웨이 F 201811 ( 10) | 80,900 | 81,000 | 79,800 | 80,500 | -700 | 1,716 |
| 포스코대우 F 201811 ( 10) | 20,500 | 20,500 | 19,800 | 20,050 | -250 | 2,205 |
| 하나지주 F 201811 ( 10) | 42,900 | 43,500 | 42,550 | 43,250 | 500 | 85,024 |
| 하나투어 F 201811 ( 10) | 60,500 | 65,100 | 60,000 | 62,800 | 2,300 | 7,631 |
| 하이트진로 F 201811 ( 10) | 15,700 | 16,350 | 15,700 | 16,050 | 200 | 1,052 |
| 한국가스 F 201811 ( 10) | 57,100 | 58,800 | 56,700 | 57,700 | 100 | 5,599 |
| 한국금융지 F 201811 ( 10) | 62,300 | 62,700 | 61,400 | 62,200 | -800 | 3,916 |
| 한국전력 F 201811 ( 10) | 24,750 | 25,550 | 24,650 | 25,150 | 400 | 66,123 |
| 한국콜마 F 201811 ( 10) | 66,600 | 66,800 | 65,700 | 66,300 | -800 | 1,462 |
| 한국타이어 F 201811 ( 10) | 45,150 | 46,500 | 45,050 | 45,950 | 550 | 5,247 |
| 한국항공우 F 201811 ( 10) | 31,500 | 32,350 | 31,200 | 31,400 | -50 | 15,087 |
| 한미사이언 F 201811 ( 10) | 76,600 | 77,100 | 74,100 | 74,500 | -2,700 | 2,646 |
| 한미약품 F 201811 ( 10) | 433,500 | 436,500 | 422,000 | 424,500 | -10,000 | 928 |
| 한샘 F 201811 ( 10) | 62,000 | 64,100 | 60,900 | 60,900 | -1,100 | 3,701 |
| 한세실업 F 201811 ( 10) | 20,100 | 20,900 | 19,850 | 20,450 | 100 | 1,611 |
| 한온시스템 F 201811 ( 10) | 11,600 | 11,950 | 11,600 | 11,750 | 150 | 4,198 |
| 한전KPS F 201811 ( 10) | 29,700 | 29,950 | 29,600 | 29,850 | 350 | 2,117 |
| 한화 F 201811 ( 10) | 28,800 | 29,550 | 28,650 | 29,300 | 150 | 10,814 |
| 한화생명 F 201811 ( 10) | 4,710 | 4,710 | 4,650 | 4,700 | -60 | 11,539 |
| 한화에어로 F 201811 ( 10) | 27,650 | 29,000 | 27,450 | 28,350 | 600 | 18,867 |
| 한화케미칼 F 201811 ( 10) | 16,800 | 16,850 | 16,550 | 16,550 | -300 | 10,869 |
| 현대건설 F 201811 ( 10) | 55,900 | 57,700 | 54,000 | 54,000 | -2,000 | 56,904 |
| 현대글로비 F 201811 ( 10) | 111,000 | 112,500 | 110,500 | 111,500 | 500 | 375 |
| 현대모비스 F 201811 ( 10) | 194,500 | 196,500 | 188,500 | 191,500 | -6,000 | 6,789 |
| 현대미포조 F 201811 ( 10) | 96,700 | 100,000 | 96,100 | 97,700 | 1,400 | 13,532 |
| 현대백화점 F 201811 ( 10) | 90,300 | 92,300 | 89,800 | 90,800 | -400 | 4,813 |
| 현대엘리베 F 201811 ( 10) | 97,300 | 101,500 | 91,700 | 93,800 | -5,600 | 21,959 |
| 현대위아 F 201811 ( 10) | 36,400 | 36,450 | 35,150 | 36,100 | -400 | 9,674 |
| 현대제철 F 201811 ( 10) | 50,300 | 50,800 | 49,600 | 49,600 | -700 | 7,379 |
| 현대중공업 F 201811 ( 10) | 128,500 | 135,000 | 128,500 | 131,500 | 2,500 | 6,518 |
| 현대차 F 201811 ( 10) | 116,500 | 117,000 | 111,500 | 113,500 | -2,500 | 30,857 |
| 현대해상 F 201811 ( 10) | 39,200 | 41,000 | 39,050 | 40,750 | 1,600 | 13,965 |
| 호텔신라 F 201811 ( 10) | 87,600 | 87,600 | 83,300 | 83,800 | -3,600 | 12,742 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
대전오피472266
대전오피,대전건마,대전노래방 대전의 유흥이 궁금하시면 구글창에 대전오피, 대전유흥 등을 검색을 해보세요 대전에는 여러 업종의 유흥이 발달되어 있어요.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
